SIZE CHART
ALL MEASUREMENTS IN CM
AROW Lightweight Tee and Long Sleeve
SIZE | CHEST (PIT TO PIT) | LENGTH (SHOULDER TO HEM) |
XS | 45 | 65.5 |
S | 48.5 | 67.5 |
M | 51.5 | 68 |
L | 54 | 70 |
XL | 57 | 72 |
AROW Singlet
SIZE | CHEST (PIT TO PIT) | LENGTH (SHOULDER TO HEM) |
XS | 41 | 61 |
S | 45 | 63.5 |
M | 49 | 66.5 |
L | 52 | 69 |
XL | 54 | 71 |
AROW Ultra Short
Size | Waist (half width) | Outseam | Inseam |
XS | 32 | 44.5 | 26 |
S | 33 | 45 | 27 |
M | 34 | 47 | 28 |
L | 35 | 48 | 29 |
XL | 36 | 49.5 | 30 |
AROW Ultra Short Women's
Size | Waist (half width) | Outseam | Inseam |
XS | 27 | 41 | 20 |
S | 28 | 42 | 21 |
M | 29 | 44 | 23 |
L | 30 | 46 | 25 |
XL | 31 | 48 | 27 |